LR: Astrid Gätje - 12.06.2016
Hundeführer | Hund | Prüfung | Ergebnis |
Florian Scheffler | Hilde vom Siegerblut | BH | bestanden |
Meike Herbst | Steigerwald's Chess | IPO 1 | - / - / - Disqualifikation |
Astrid Harbs | Cruella vom Langen Elend | IPO 3 | 83 / 72 / 86 |
Ilona Schlodfeldt | Acyra vom Altenfeldsdeich | IPO 3 | 75 / n. bestanden / 86 |
Inga Höppe | Nero | RH 1 | 91 / 86 |
Meike Herbst | Quina vom Wegborn | RH 1 | 93 / 87 |
Sachkunde:
Angelika Ziemer - bestanden